Men's Size Guide
INTERNATIONAL UNISEX
Use the size guide below to find your perfect fit. Please note that all U.S. sizes are measured in inches.
TOPS
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 34 1/2 |
| M | 38-40 | 35 1/2 |
| L | 41-43 | 36 1/2 |
| XL | 44-46 | 37 1/2 |
| XXL | 47-49 | 38 1/2 |
Bottoms
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 27-29 | 30 |
| M | 30-32 | 30-32 |
| L | 33-35 | 32-34 |
| XL | 36-38 | 32-34 |
| XXL | 40-42 | 32-34 |
How To Measure Your Waist: Place your measuring tape loosely around your natural waistline (the smallest part of your waist).
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 26 x 28 | 26 | 28 |
| 28 x 30 | 28 | 30 |
| 28 x 32 | 28 | 32 |
| 29 x 30 | 29 | 30 |
| 29 x 32 | 29 | 32 |
| 30 x 30 | 30 | 30 |
| 30 x 32 | 30 | 32 |
| 31 x 30 | 31 | 30 |
| 31 x 32 | 31 | 32 |
| 32 x 30 | 32 | 30 |
| 32 x 32 | 32 | 32 |
| 32 x 34 | 32 | 34 |
| 33 x 30 | 33 | 30 |
| 33 x 32 | 33 | 32 |
| 33 x 34 | 33 | 34 |
| 34 x 30 | 34 | 30 |
| 34 x 32 | 34 | 32 |
| 34 x 34 | 34 | 34 |
| 36 x 30 | 36 | 30 |
| 36 x 32 | 36 | 32 |
| 36 x 34 | 36 | 34 |
SHOES
| Men’s | Women’s |
|---|---|
| 4 | 4.5 |
| 5 | 6.5 |
| 5.5 | 7 |
| 6 | 7.5 |
| 6.5 | 8 |
| 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 |
| 8.5 | 10 |
| 9 | 10.5 |
| 9.5 | 11 |
| 10 | 11.5 |
| 10.5 | 12 |
| 11 | 12.5 |
| 11.5 | 13 |
| 12 | 13.5 |
| 12.5 | 14 |
| 13 | 14.5 |
*For women who would like to purchase mens shoes, the conversion is a size and half smaller. For example, a woman who wears a size 7.5 should order a size 6 in mens.
Use the size guide below to find your perfect fit. Please note that all International sizes are measured in centimeters.
TOPS
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| S | 89-94 | 88 |
| M | 97-102 | 90 |
| L | 104-109 | 93 |
| XL | 112-117 | 95 |
| XXL | 119-124 | 98 |
Bottoms
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 69-74 | 78 |
| M | 76-81 | 78-81 |
| L | 84-89 | 81-86 |
| XL | 91-97 | 81-86 |
| XXL | 99-104 | 81-86 |
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 26 x 28 | 66 | 71 |
| 28 x 30 | 71 | 76 |
| 28 x 32 | 71 | 81 |
| 29 x 30 | 74 | 76 |
| 29 x 32 | 74 | 81 |
| 30 x 30 | 76 | 76 |
| 30 x 32 | 76 | 81 |
| 31 x 30 | 79 | 76 |
| 31 x 32 | 79 | 81 |
| 32 x 30 | 81 | 76 |
| 32 x 32 | 81 | 81 |
| 32 x 34 | 81 | 86 |
| 33 x 30 | 84 | 76 |
| 33 x 32 | 84 | 81 |
| 33 x 34 | 84 | 86 |
| 34 x 30 | 87 | 76 |
| 34 x 32 | 87 | 81 |
| 34 x 34 | 87 | 86 |
| 36 x 30 | 91 | 76 |
| 36 x 32 | 91 | 81 |
| 36 x 34 | 91 | 86 |
SHOES
| US | European | UK |
|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 |
| 7 | 40 | 6.5 |
| 8 | 41 | 7.5 |
| 9 | 42 | 8.5 |
| 10 | 43 | 9.5 |
| 11 | 44 | 10.5 |
| 12 | 45 | 11.5 |
| 13 | 46 | 12 |
| 14 | 47 | 12.5 |
This item is offered in men’s sizes. For women who prefer an oversized fit, order your normal size. For a regular fit, the conversion is one size smaller. For example, a woman who is a size medium should order a size small in men’s.
TOPS
| Men’s | Women’s |
|---|---|
| XXS | XS |
| XS | S |
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
| XL | 2X |
| 2X | 3X |
| 3X | 4X |
BOTTOMS
| Men’s | Women’s |
|---|---|
| XXS | XS |
| XS | S |
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
| XL | 2X |
| 2X | 3X |
| 3X | 4X |
SHOES
| Men’s | Women’s |
|---|---|
| 5 | 6.5 |
| 5.5 | 7 |
| 6 | 7.5 |
| 6.5 | 8 |
| 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 |
| 8.5 | 10 |
| 9 | 10.5 |
| 9.5 | 11 |
| 10 | 11.5 |
| 10.5 | 12 |
| 11 | 12.5 |
| 11.5 | 13 |
| 12 | 13.5 |
| 12.5 | 14 |
| 13 | 14.5 |
These items are oversized so we recommend sizing down for a true to size fit.
T-SHIRT
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 29 | 49 | 8 1/4 |
| XS | 30 | 51 | 8 1/2 |
| S | 31 | 53 | 8 3/4 |
| M | 32 | 55 | 9 |
| L | 33 | 58 | 9 1/4 |
| XL | 34 | 61 | 9 1/2 |
| XXL | 35 | 64 | 9 3/4 |
LONG SLEEVE SHIRT
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 29 | 49 | 21 3/4 |
| XS | 30 | 51 | 22 |
| S | 31 | 53 | 22 1/4 |
| M | 32 | 55 | 22 1/2 |
| L | 33 | 58 | 22 3/4 |
| XL | 34 | 61 | 23 |
| XXL | 35 | 64 | 23 1/4 |
TANK TOP
| Size | BODY LENGTH | CHEST |
|---|---|---|
| XXS | 29 1/2 | 36 |
| XS | 30 1/2 | 38 |
| S | 31 1/2 | 40 |
| M | 32 1/2 | 42 |
| L | 33 1/2 | 45 |
| XL | 34 1/2 | 48 |
| XXL | 35 1/2 | 51 |
FOOTBALL TEE
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 29 | 49 | 13 1/2 |
| XS | 30 | 51 | 13 3/4 |
| S | 31 | 53 | 14 |
| M | 32 | 55 | 14 1/4 |
| L | 33 | 58 | 14 1/2 |
| XL | 34 | 61 | 14 3/4 |
| XXL | 35 | 64 | 15 |
LONG SLEEVE POLO
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 21 1/4 |
| XS | 26 | 51 | 21 1/2 |
| S | 27 | 53 | 21 3/4 |
| M | 28 | 55 | 22 |
| L | 29 | 58 | 22 1/4 |
| XL | 30 | 61 | 22 1/2 |
| XXL | 31 | 64 | 22 3/4 |
HOODIE
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 21 1/4 |
| XS | 26 | 51 | 21 1/2 |
| S | 27 | 53 | 21 3/4 |
| M | 28 | 55 | 22 |
| L | 29 | 58 | 22 1/4 |
| XL | 30 | 61 | 22 1/2 |
| XXL | 31 | 64 | 22 3/4 |
SWEATER
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 21 1/4 |
| XS | 26 | 51 | 21 1/2 |
| S | 27 | 53 | 21 3/4 |
| M | 28 | 55 | 22 |
| L | 29 | 58 | 22 1/4 |
| XL | 30 | 61 | 22 1/2 |
| XXL | 31 | 64 | 22 3/4 |
CREWNECK
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 22 3/4 |
| XS | 26 | 51 | 23 |
| S | 27 | 53 | 23 1/4 |
| M | 28 | 55 | 23 1/2 |
| L | 29 | 58 | 23 3/4 |
| XL | 30 | 61 | 24 |
| XXL | 31 | 64 | 24 1/4 |
VEST
| Size | BODY LENGTH-HPS | CHEST |
|---|---|---|
| XXS | 25 | 48 |
| XS | 26 | 50 |
| S | 27 | 52 |
| M | 28 | 54 |
| L | 29 | 57 |
| XL | 30 | 60 |
| XXL | 31 | 63 |
TURTLENECK
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 23 | 53 | 21 1/4 |
| XS | 24 | 55 | 21 1/2 |
| S | 25 | 57 | 21 3/4 |
| M | 26 | 59 | 22 |
| L | 27 | 62 | 22 1/4 |
| XL | 28 | 65 | 22 1/2 |
| XXL | 29 | 68 | 22 3/4 |
HALF ZIP MOCKNECK
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 22 3/4 |
| XS | 26 | 51 | 23 |
| S | 27 | 53 | 23 1/4 |
| M | 28 | 55 | 23 1/2 |
| L | 29 | 58 | 23 3/4 |
| XL | 30 | 61 | 24 |
| XXL | 31 | 64 | 24 1/4 |
HALF ZIP HOODIE
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 1/2 | 60 | 22 1/4 |
| XS | 26 1/2 | 62 | 22 1/2 |
| S | 27 1/2 | 64 | 22 3/4 |
| M | 28 1/2 | 66 | 23 |
| L | 29 1/2 | 69 | 23 1/4 |
| XL | 30 1/2 | 72 | 23 1/2 |
| XXL | 31 1/2 | 75 | 23 3/4 |
SHIRT
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 49 | 11 1/4 |
| XS | 26 | 51 | 11 1/2 |
| S | 27 | 53 | 11 3/4 |
| M | 28 | 55 | 12 |
| L | 29 | 58 | 12 1/4 |
| XL | 30 | 61 | 12 1/2 |
| XXL | 31 | 64 | 12 3/4 |
SHIRT JACKET
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 | 52 | 25 1/4 |
| XS | 34 | 54 | 25 1/2 |
| S | 35 | 56 | 25 3/4 |
| M | 36 | 58 | 26 |
| L | 37 | 61 | 26 1/4 |
| XL | 38 | 64 | 26 1/2 |
| XXL | 39 | 67 | 26 3/4 |
COAT
| Size | BODY LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 | 52 | 21 3/4 |
| XS | 46 | 54 | 22 |
| S | 47 | 56 | 22 1/4 |
| M | 48 | 58 | 22 1/2 |
| L | 49 | 61 | 22 3/4 |
| XL | 50 | 64 | 23 |
| XXL | 51 | 67 | 23 1/4 |
SWEATPANTS
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 40 | 28 |
| XS | 28 | 42 | 29 |
| S | 30 | 44 | 30 |
| M | 32 | 46 | 31 |
| L | 34 | 48 | 32 |
| XL | 36 | 50 | 33 |
| XXL | 39 | 53 | 34 |
LOUNGE PANT
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 43 | 28 |
| XS | 28 | 45 | 29 |
| S | 30 | 47 | 30 |
| M | 32 | 49 | 31 |
| L | 34 | 51 | 32 |
| XL | 36 | 53 | 33 |
| XXL | 39 | 56 | 34 |
TRACKPANT
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 40 | 27 |
| XS | 28 | 42 | 28 |
| S | 30 | 44 | 29 |
| M | 32 | 46 | 30 |
| L | 34 | 48 | 31 |
| XL | 36 | 50 | 32 |
| XXL | 39 | 53 | 33 |
RUNNING SHORT
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 41 | 3 |
| XS | 28 | 43 | 3 |
| S | 30 | 45 | 3 |
| M | 32 | 47 | 3 |
| L | 34 | 49 | 3 |
| XL | 36 | 51 | 3 |
| XXL | 39 | 54 | 3 |
RELAXED SHORTS
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 41 | 1 |
| XS | 27 | 43 | 1 |
| S | 29 | 45 | 1 |
| M | 31 | 47 | 1 |
| L | 33 | 49 | 1 |
| XL | 35 | 51 | 1 |
| XXL | 38 | 54 | 1 |
POLAR FLEECE PANT
| Size | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 36 | 26 |
| XS | 28 | 38 | 27 |
| S | 30 | 40 | 28 |
| M | 32 | 42 | 29 |
| L | 34 | 44 | 30 |
| XL | 36 | 46 | 31 |
| XXL | 39 | 49 | 32 |
POLAR FLEECE SHORTS
| Size | WAIST | HIP | INSEAM - EXCL GUSSET |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 39 | 2 1/2 |
| XS | 28 | 41 | 2 1/2 |
| S | 30 | 43 | 2 1/2 |
| M | 32 | 45 | 2.5 |
| L | 34 | 47 | 2 1/2 |
| XL | 36 | 49 | 2 1/2 |
| XXL | 39 | 52 | 2 1/2 |
SHOES
These unisex shoes are offered in men’s sizes. For women who would like to purchase shoes, the conversion is a size and a half smaller. For example, a woman who wears a size 7.5 should order a unisex size 6.
| Men’s | Women’s |
|---|---|
| 4 | 5.5 |
| 4.5 | 6 |
| 5 | 6.5 |
| 5.5 | 7 |
| 6 | 7.5 |
| 6.5 | 8 |
| 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 |
| 8.5 | 10 |
| 9 | 10.5 |
| 9.5 | 11 |
| 10 | 11.5 |
| 10.5 | 12 |
| 11 | 12.5 |
| 11.5 | 13 |
| 12 | 13.5 |
| 12.5 | 14 |
| 13 | 14.5 |
Use the size guide below to find your perfect fit.
DENIM
| Standard Sizes | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| 26 x 28 | 26 | 28 |
| 28 x 30 | 28 | 30 |
| 28 x 32 | 28 | 32 |
| 29 x 30 | 29 | 30 |
| 29 x 32 | 29 | 32 |
| 30 x 30 | 30 | 30 |
| 30 x 32 | 30 | 32 |
| 31 x 30 | 31 | 30 |
| 31 x 32 | 31 | 32 |
| 32 x 30 | 32 | 30 |
| 32 x 32 | 32 | 32 |
| 32 x 34 | 32 | 34 |
| 33 x 30 | 33 | 30 |
| 33 x 32 | 33 | 32 |
| 33 x 34 | 33 | 34 |
| 34 x 30 | 34 | 30 |
| 34 x 32 | 34 | 32 |
| 34 x 34 | 34 | 34 |
| 36 x 30 | 36 | 30 |
| 36 x 32 | 36 | 32 |
| 36 x 34 | 36 | 34 |
DENIM
| Standard Sizes | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| 26 x 28 | 66 | 71 |
| 28 x 30 | 71 | 76 |
| 28 x 32 | 71 | 81 |
| 29 x 30 | 74 | 76 |
| 29 x 32 | 74 | 81 |
| 30 x 30 | 76 | 76 |
| 30 x 32 | 76 | 81 |
| 31 x 30 | 79 | 76 |
| 31 x 32 | 79 | 81 |
| 32 x 30 | 81 | 76 |
| 32 x 32 | 81 | 81 |
| 32 x 34 | 81 | 86 |
| 33 x 30 | 84 | 76 |
| 33 x 32 | 84 | 81 |
| 33 x 34 | 84 | 86 |
| 34 x 30 | 86 | 76 |
| 34 x 32 | 86 | 81 |
| 34 x 34 | 86 | 86 |
| 36 x 30 | 91 | 76 |
| 36 x 32 | 91 | 81 |
| 36 x 34 | 91 | 86 |
Find Your Fit Risk-Free At Home
Free shipping & in-store returns on all jeans, sneakers, & swim. Need more help? Contact our customer service team here.