Use the size chart below to find your perfect fit.
All U.S. sizes are measured in inches.
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| S | 35 - 37 | 34 1/2 |
| M | 38 - 40 | 35 1/2 |
| L | 41 - 43 | 36 1/2 |
| XL | 44 - 46 | 37 1/2 |
| XXL | 47 - 49 | 38 1/2 |
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 27 - 29 | 30 |
| M | 30 - 32 | 30 - 32 |
| L | 33 - 35 | 32 - 34 |
| XL | 36 - 38 | 32 - 34 |
| XXL | 39 - 41 | 32 - 34 |
*Waist: Measure loosely around your natural waistline, the smallest part of your waist.
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 26 X 28 | 26 | 28 |
| 28 X 30 | 28 | 30 |
| 28 X 32 | 28 | 32 |
| 29 X 30 | 29 | 30 |
| 29 X 32 | 29 | 32 |
| 30 X 30 | 30 | 30 |
| 30 X 32 | 30 | 32 |
| 31 X 30 | 31 | 30 |
| 31 X 32 | 31 | 32 |
| 32 X 30 | 32 | 30 |
| 32 X 32 | 32 | 32 |
| 32 X 34 | 32 | 34 |
| 33 X 30 | 33 | 30 |
| 33 X 32 | 33 | 32 |
| 33 X 34 | 33 | 34 |
| 34 X 30 | 34 | 30 |
| 34 X 32 | 34 | 32 |
| 34 X 34 | 34 | 34 |
| 36 X 30 | 36 | 30 |
| 36 X 32 | 36 | 32 |
| 36 X 34 | 36 | 34 |
| Mens | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Womens | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
*For women who would like to purchase mens shoes, the conversion is a size and a half smaller. For example, a woman who wears a size 7.5 should order a size 6 in mens.
Use the size chart below to find your perfect fit.
All international sizes are measured in centimeters.
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| S | 89 - 94 | 88 |
| M | 97 - 102 | 90 |
| L | 104 - 109 | 93 |
| XL | 112 - 117 | 95 |
| XXL | 119 - 124 | 98 |
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 69 - 74 | 78 |
| M | 76 - 81 | 78 - 81 |
| L | 84 - 89 | 81 - 86 |
| XL | 91 - 97 | 81 - 86 |
| XXL | 99 - 104 | 81 - 86 |
*Waist: Measure loosely around your natural waistline, the smallest part of your waist.
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 26 X 28 | 66 | 71 |
| 28 X 30 | 71 | 76 |
| 28 X 32 | 71 | 81 |
| 29 X 30 | 74 | 76 |
| 29 X 32 | 74 | 81 |
| 30 X 30 | 76 | 76 |
| 30 X 32 | 76 | 81 |
| 31 X 30 | 79 | 76 |
| 31 X 32 | 79 | 81 |
| 32 X 30 | 81 | 76 |
| 32 X 32 | 81 | 81 |
| 32 X 34 | 81 | 86 |
| 33 X 30 | 84 | 76 |
| 33 X 32 | 84 | 81 |
| 33 X 34 | 84 | 86 |
| 34 X 30 | 87 | 76 |
| 34 X 32 | 87 | 81 |
| 34 X 34 | 87 | 86 |
| 36 X 30 | 91 | 76 |
| 36 X 32 | 91 | 81 |
| 36 X 34 | 91 | 86 |
| US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| European Size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
*For women who would like to purchase mens shoes, the conversion is a size and a half smaller. For example, a woman who wears a size 7.5 should order a size 6 in mens.